Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 3_KZ125 - Open - Manche 2


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 6 Sébastien SANCHEZ KZ 125 23 16:33.023 90,052 42.268 91,984 21 999 GRANDE MOTTE Pb Internet 0
2 2 12 Lionel VIGUIER KZ 125 23 16:47.215 14.192 14.192 88,783 42.800 90,841 8 86487 AVEYRON NCCK 2012 0
3 3 35 Sébastien LESAGE KZ 125 23 16:52.882 19.859 5.667 88,287 42.882 90,667 13 187663 MONTPELLIER OCCITAN 2012 2
4 4 37 Sébastien LEDER KZ 125 23 16:53.206 20.183 0.324 88,258 42.549 91,377 23 81279 SERANNE 2012 3
5 5 28 Julien CIRCHIRILLO KZ 125 23 16:55.425 22.402 2.219 88,066 42.913 90,602 15 74642 GRANDE MOTTE NCCK 2012 4
6 1 63 Bertrand SALMERO KZ 125 Gtlmen 23 17:02.520 29.497 7.095 87,454 42.989 90,442 21 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
7 2 60 Antoine JUAN KZ 125 Gtlmen 23 17:04.042 31.019 1.522 87,324 42.928 90,570 11 60303 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 2
8 6 96 Julien CHENAUX KZ 125 23 17:04.570 31.547 0.528 87,279 43.404 89,577 15 197057 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 5
9 7 30 Adrien NEVES KZ 125 23 17:04.846 31.823 0.276 87,256 43.339 89,711 19 93904E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 6
10 1 23 Grégory CARRILLO OPEN 23 17:06.703 33.680 1.857 87,098 43.005 90,408 12 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
11 3 13 David VUILLEMIN KZ 125 Gtlmen 22 16:39.220 1 Tour 1 Tour 85,603 43.992 88,380 14 166892 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 3
12 8 33 Gregory LEDER KZ 125 21 15:48.197 2 Tours 1 Tour 86,109 42.991 90,438 15 97089 SERANNE NCCK2012 7
13 9 16 Mandin BELLENS KZ 125 19 13:58.088 4 Tours 2 Tours 88,143 42.851 90,733 16 202468E2 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 8
14 10 45 Julien BOURGUIGNON KZ 125 13 9:45.838 10 Tours 6 Tours 86,276 43.140 90,125 4 998 CEVENOLE Pb internet 2
15 11 4 Florian DE LIMA KZ 125 9 6:40.177 14 Tours 4 Tours 87,441 42.550 91,375 7 196415 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 9
16 12 7 Mickael BELLOLI KZ 125 6 4:43.967 17 Tours 3 Tours 82,150 42.884 90,663 6 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 10
17 4 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 4 3:12.939 19 Tours 2 Tours 80,605 43.476 89,429 4 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 4
18 13 39 Quentin L'HUILLIER KZ 125 4 3:16.369 19 Tours 3.430 79,197 44.166 88,032 4 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 11
19 14 5 Julien POUJOL KZ 125 3 2:34.763 20 Tours 1 Tour 75,366 44.652 87,073 2 153787 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 12
20 5 26 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 2 2:12.733 21 Tours 1 Tour 58,583 47.452 81,935 1 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 5
Généré par 18/03/2012 15:12